Итоги Интернет-викторины
| Фамилия и Имя | Школа | Баллы | Место |
| Постов Кирилл | МОУ СОШ #6 | 13 | |
| Анастасия Лисунова | МОУ СОШ 6 г.Сердобск | 12 | |
| Горшенин Владислав | МОУ СОШ 6 | 15 | 2 |
| Шевцов Павел | 6 | 15 | 2 |
| Гарина Мария | МОУ СОШ№6 г.Сердобска | 15 | 2 |
| Хомутов Никита | ЦДТ | 14 | 3 |
| замбулдыхов аслан | 13 школа | 14 | 3 |
| Майорова Елизавета | МОУСОШ №9 | 17 | 1 |
| Кочетова Дарья | МОУСОШ №9 | 14 | 3 |
| Лобода Виктория | МОУСОШ №9 | 17 | 1 |
| Вилкова Софья | МОУ лицей школа номер 2 | 6 | |
| Большаков Руслан | Лицей 2 | 15 | 2 |
| Женбина Карина | МОУ Лицей школы номер2 | 12 | |
| Акчурина Диана | МОУ лицей №2 | 17 | 1 |
| Ольшевский Алексей | Лицей 2 | 12 | |
| Наумов Геннадий | 2 | 11 | |
| Асташина Нелли | Лицей №2 | 6 | |
| Влад | 6 | 7 | |
| Акульша Сергей | 6 | 6 | |
| Гранкина Ульяна | 6 | 7 | |
| Темиреева Диана | 6 | 8 | |
| Кочетков Данила | МОУСОШ №9 | 10 | |
| Груздева Елизавета | МОУ СОШ №1 г.Сердобска | 17 | 1 |
| Макаров Владислав | ЦДТ | 15 | 2 |
| Михалин Роман | ЦДТ | 17 | 1 |
| Новичков Михаил | ЦДТ | 15 | 2 |
Ссылки для скачивания грамот и сертификатов появятся напротив фамилий.
Поздравляем победителей!
Спасибо за участие!
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Поделиться с друзьями:
Просмотров: 698
Дата: 9-12-2019, 17:00
Комментариев: 0
Категория: ---
{related-news}
2013-2026 © Сердобск
